![]()
![]()
- 당첨자 안내-
| 참여자 이름 또는 화순팜 ID | 휴대폰 번호 뒷자리 |
| l***717 | 4*17 |
| h***77 | 8*93 |
| j***fm | 1*25 |
| tod***717 | 1*99 |
| ky***23 | 2*66 |
| 윤*현 | 6*27 |
| 김*애 | 9*68 |
| kh***74 | 7*74 |
| 권*정 | 6*84 |
| m***op | 6*32 |
| na_1o***562 | 8*71 |
| kak***19 | 4*63 |
| se***rangok | 0*79 |
| na_c***r844 | 0*44 |
| 송*영 | 5*55 |
| d***34 | 9*80 |
| 양*희 | 6*82 |
| nu***seo | 2*04 |
| 이*라 | 9*39 |
| ce***elo | 1*53 |
| ka_dfv***91 | 1*23 |
| t***ils | 3*42 |
| 김*현 | 8*26 |
| 이*숙 | 0*04 |
| ka_gch***17 | 5*23 |
| 유*훈 | 5*47 |
| sy***10 | 0*00 |
| 이*호 | 3*06 |
| 김*배 | 1*87 |
| na_v***d256 | 0*17 |
| z***ht9 | 2*54 |
| l***519 | 7*35 |
| ka_0***i516 | 8*77 |
| k***arapia | 0*85 |
| e***l877 | 0*91 |
| t***pwls1212 | 3*34 |
| d***ada1644 | 1*19 |
| 손*은 | 4*52 |
| 조*우 | 0*88 |
| 신*숙 | 0*62 |
| j***220 | 3*69 |
| 박*영 | 9*10 |
| 김*태 | 2*01 |
| 이*래 | 6*65 |
| 윤*선 | 8*58 |
| t***e4984 | 6*22 |
| 한*선 | 3*65 |
| 김*숙 | 3*59 |
| o***2922 | 8*43 |
| 유*철 | 1*49 |
| f***ulder007 | 1*69 |
| 김*주 | 2*06 |
| 임*은 | 0*42 |
| s***3165 | 3*65 |
| 이*호 | 9*07 |
| 공*성 | 2*32 |
| ka_***el886 | 8*24 |
| 정*희 | 0*88 |
| 이*나 | 7*52 |
| d***153 | 5*72 |
| m***co | 8*99 |
| 박*숙 | 0*33 |
| 정*인 | 1*14 |
| 김*호 | 2*52 |
| 김*영 | 8*31 |
| 노*희 | 8*98 |
| ka_***qy601 | 4*88 |
| 김*지 | 4*17 |
| 조*원 | 4*55 |
| m***526 | 8*77 |









