| 참여자 이름 또는 화순팜 ID | 휴대폰 번호 뒷자리 | 참여자 이름 또는 화순팜 ID | 휴대폰 번호 뒷자리 | |
| l***717 | 4*17 | f***ulder007 | 1*69 | |
| h***77 | 8*93 | 김*주 | 2*06 | |
| j***fm | 1*25 | 임*은 | 0*42 | |
| tod***717 | 1*99 | s***3165 | 3*65 | |
| ky***23 | 2*66 | 이*호 | 9*07 | |
| 윤*현 | 6*27 | 공*성 | 2*32 | |
| 김*애 | 9*68 | ka_***el886 | 8*24 | |
| kh***74 | 7*74 | 정*희 | 0*88 | |
| 권*정 | 6*84 | 이*나 | 7*52 | |
| m***op | 6*32 | d***153 | 5*72 | |
| na_1o***562 | 8*71 | m***co | 8*99 | |
| kak***19 | 4*63 | 박*숙 | 0*33 | |
| se***rangok | 0*79 | 정*인 | 1*14 | |
| na_c***r844 | 0*44 | 김*호 | 2*52 | |
| 송*영 | 5*55 | 김*영 | 8*31 | |
| d***34 | 9*80 | 노*희 | 8*98 | |
| 양*희 | 6*82 | ka_***qy601 | 4*88 | |
| nu***seo | 2*04 | 김*지 | 4*17 | |
| 이*라 | 9*39 | 조*원 | 4*55 | |
| ce***elo | 1*53 | m***526 | 8*77 | |
| ka_dfv***91 | 1*23 | p***124 | 5*23 | |
| t***ils | 3*42 | 김*정 | 3*77 | |
| 김*현 | 8*26 | h***fire23 | 3*23 | |
| 이*숙 | 0*04 | l***an | 2*84 | |
| ka_gch***17 | 5*23 | m***i6 | 8*31 | |
| 유*훈 | 5*47 | s***288 | 5*99 | |
| sy***10 | 0*00 | na_***4z481 | 8*45 | |
| 이*호 | 3*06 | c***dy21 | 7*39 | |
| 김*배 | 1*87 | 심*숙 | 5*59 | |
| na_v***d256 | 0*17 |










